Categoría
- cinturón de mujer
- cinturón de diamantes
- Cinturón de perlas
- Cinturón
- Pretina
- Cadena de la cintura
- Cinturón de cuero
- Cinturón de piel sintética
- cinturón tipo cartera
- Cadena de cintura de diamantes
- Cinturón completo de diamantes
- cinturón ancho perla
- Cinturón fino perla
- Cinturón de 1-2 cm de ancho
- cinturón táctico
- Cinturón de 2-4 cm de ancho
Máquina de tejer textil con telar de chorro de aire de algodón
Lista de configuración y especificaciones Introducción de la empresa Qingdao Haijia Machinery Co., Ltd. se estableció en
Información básica
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Rango de densidad de deformación | 15~150 selección/pulgada |
Rango de densidad de trama | 6~60 selección/Cm |
Velocidad | 850~1000rpm |
Paquete de transporte | Transporte básico |
Marca comercial | HAIJIA |
Origen | Qingdao, China |
Código hs | 84463050 |
Capacidad de producción | 800 juegos/mes |
Descripción del Producto
Lista de configuración y especificaciones
No. | Artículo | Marca/Original |
1 | Tablero de pared | Adoptar refuerzo de alta densidad y con mecanizado con precisión por CNC grande |
2 | Cojinete | NSK Japón o FAG Alemania |
3 | Engranajes | Taiwán |
4 | Muelle de bomba | Taiwán |
5 | Émbolo | Cerámica Shutal |
6 | Boquilla | MDH Corea |
7 | Válvula de una vía | AWA Japón o Tae Baek Corea |
8 | Motor | Bandera roja o Guofang |
9 | Deja de transmitir | SHIMPO Japón |
10 | Panel electrico | Xinliao, China |
11 | Cuadro | Proceso de electroforesis líder, más inoxidable. |
12 | Astuto | SUS304 reforzado con tratamiento de pulido |
13 | Sello de aceite | CTY Alemania |
14 | Aerosol de aceite | Taiwán |
15 | Bomba | Jilong, China |
dieciséis | Arbusto | Dupont, Estados Unidos |
17 | Temple y piezas de cobre | Jilong, China |
18 | Componentes eléctricos | Xinliao, China |
19 | Cadena | Porcelana |
20 | Cinturón | Chunguang,China |
21 | Tipo de desprendimiento | Liso, cam o dobby vertimiento (Niupai) |
22 | Motor de succión | Equipado con ventilador de succión (HBO) |
23 | Tubo de succión | ∮70mm SUS304,5mm espesor |
24 | viga transversal | Tratamiento especial superficial de ∮102mm |
25 | Eje de golpes | ∮114*10 reforzado con tratamiento de calefacción y chorro de arena |
26 | Velocidad de rotación | 500-1300 rpm |
27 | espacio de caña | 150.170.190.210.230.260.280.320.340.360.450cm |
28 | Alimentador de trama | Depende de la demanda de los clientes (Sanhe o Xinliao) |
29 | Dejar y tomar | Mecánica o electrónica |
30 | Fuente de alimentación | 415V/TRIFASE/50HZ |
31 | Marco de lizos | 2/4/6/10/12/16 piezas |
32 | Haz | 1,5 piezas con 800 mm de diámetro (pesado y grueso) |
33 | rodillo de tela | 1.5 pieza |
34 | Alambre de lizo | 6000/10000 piezas |
35 | caña de acero | 1 pieza |
Qingdao Haijia Machinery se estableció en 1995, desde su establecimiento se ha centrado en el desarrollo de la fabricación de telares de chorro de agua, actualmente se encuentra en investigación y desarrollo, fabricación, ventas y servicio como uno de los fabricantes profesionales del telar de chorro de agua más grande, es la participación de los fabricantes de estándares de la industria de telares de chorro de agua de China. Las ventas de telares de chorro de agua, los primeros 13 años consecutivos de la industria, es la unidad de gobierno de maquinaria textil de China. Buena calidad de superficie, amplia gama de telas. El telar de chorro de agua pesada Haijia tiene varias patentes de invención, patentes de modelos de utilidad. Como el refuerzo del diseño de la viga, debido a la operación de alta velocidad del telar de chorro de aire para mantener la estabilidad de las características, lo que hace que la máquina sea más estable, con una baja tasa de defectos y la calidad de la tela. Por ejemplo, la optimización del diseño de la trama, la optimización del ángulo de batido, el batido es un tejido estable y suave. La optimización del diseño también se refleja en el tejido de una gama más amplia de adaptabilidad.
1, nuestro cuerno
2 piezas de repuesto
3, rincón del taller4, exposición
5. Póngase en contacto con nosotros
JimmyQINGDAO HAIJIA MACHINERY CO.,LTDADD:NO.39 EAST OUTER RING ROAD,WANGTAI TOWN HUANGDAO QINGDAO CITY CHINA